CONFIANÇA e muita ENERGIA.


Em 1999 surgiu a Baterias Eletrovip e ao longo desses 20 anos construi uma marca de confiança no fornecimento das baterias para veículos pesados trancionárias e estacionárias.

Atualmente, fornecemos baterias para mais de 3000 clientes. Mantendo como prioridade a qualidade e rapidez no atendimento, principalmente no pós-venda e na logística na entrega dos produtos.

A EletroVip esta em busca constantemente por melhorias e pelo aperfeiçoamento profissional, gerencial, administrativo e logístico e de métodos de atendimento.

Nossos produtos são certificados pelo INMETRO e trabalhamos com empresas credenciadas e especializadas, com ISO 9001 e ISO 14001.

Vem para EletroVip!

alternative

Conheça todas nossas Linhas de Baterias


A EletroVip apresenta para veículos leves três linhas que garantem desempenho e alta tecnologia e duas linhas para veiculos pesados

Livre de Manutenção - não necessita reposição de água

MODELO TENSÃO (V) CAPAC.
NOMINAL (AH)
RESERVA DE
CAPACIDADE RC (MIN)
COLD CRACKING
CCA (A)
PESO
(KG)
DIMENSÕES
(MM)
CONFIG.
Comp. Larg. Alt.
EVP-45BD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVP-50GD 12 50 75 325 12.6 208 175 190 D1
EVP-60DPD 12 60 95 450 14,3 240 175 175 D1
EVP-60HD 12 60 100 450 14,6 240 175 190 D1
EVP-60HD 12 70 115 310 11,3 204 175 175 D1
EVP-70PD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVP-75PD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1

Livre de Manutenção - não necessita reposição de água

MODELO TENSÃO (V) CAPAC.
NOMINAL (AH)
RESERVA DE
CAPACIDADE RC (MIN)
COLD CRACKING
CCA (A)
PESO
(KG)
DIMENSÕES
(MM)
CONFIG.
Comp. Larg. Alt.
EVF-40JD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-40JXD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-45BD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-45BE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-50JD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-50JE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-50DD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-50DE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-60DD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVP-45BD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-70ND 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-70NE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-75ND 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-75NE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-80AD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-80AE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-80TCD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-80TCE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-95MD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-95TPD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EVF-95TPE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1

Baixa Manutenção - necessita verificação periódica do nível de eletrólito

MODELO TENSÃO (V) CAPAC.
NOMINAL (AH)
RESERVA DE
CAPACIDADE RC (MIN)
COLD CRACKING
CCA (A)
PESO
(KG)
DIMENSÕES
(MM)
CONFIG.
Comp. Larg. Alt.
EV-40BD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-40BE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-45BD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-45BE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-50DD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-50DE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-60DD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-60DE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-70ND 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-70NE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-75ND 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-75NE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1

Livre de Manutenção - não necessita reposição de água

MODELO TENSÃO (V) CAPAC.
NOMINAL (AH)
RESERVA DE
CAPACIDADE RC (MIN)
COLD CRACKING
CCA (A)
PESO
(KG)
DIMENSÕES
(MM)
CONFIG.
Comp. Larg. Alt.
EV-100 LE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-150 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-170 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-180 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-180 SE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-225 DE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1

Baixa Manutenção - necessita verificação periódica do nível de eletrólito.

MODELO TENSÃO (V) CAPAC.
NOMINAL (AH)
RESERVA DE
CAPACIDADE RC (MIN)
COLD CRACKING
CCA (A)
PESO
(KG)
DIMENSÕES
(MM)
CONFIG.
Comp. Larg. Alt.
EV-90 TFD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-90 LE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-100 LE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-125 LE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-140 BR 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-135 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-150 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-170 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-180 TD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-210 DD 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
EV-210 DE 12 44 60 310 11,3 204 175 175 D1
alternative

EletroVip Tech Punch


Em constante busca em oferecer produtos de excelência e com inovações em tecnologias de ponta e aprimoramento de processos de fabricação contínuos, temos enorme satisfação em oferecer em nosso catálogo de produtos, uma linha de baterias...

SAIBA MAIS SOBRE TECNOLOGIA PUNCH
MODELO TENSÃO (V) C20 (Ah)
NOMINAL (AH)
RESERVA DE
CAPACIDADE (min) (25ºC)
CCA -18°C (A) PESO
(KG)
REGISTRO
INMETRO<
CLASSIFICAÇÃO
F90CD 12 90 160 650 21,6 007342/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
F90CE 12 90 160 650 21,6 007342/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B90EP 12 90 160 670 23 007342/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
F100DS 12 100 165 760 23 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B100EP 12 100 170 700 24 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
F110E 12 110 190 750 26 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B110E 12 110 190 750 26 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B140D 12 140 271 900 37,4 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B150DG 12 150 280 930 39,1 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B150DX 12 150 280 930 39,1 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
F150DX 12 150 280 930 39,1 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
F180D 12 180 330 1080 44 007365/2013 LIVRE DE MANUTENÇÃO
B180D 12 180 330 1080 44 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B180EX 12 180 330 1080 44,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B180PD 12 180 360 1100 48,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B180PE 12 180 360 1100 48,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B200D 12 200 410 1200 54 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO
B225PE 12 225 450 1250 61,5 007365/2013 BAIXA MANUTENÇÃO

Assista etapas produção da bateria EletroVip


Linha de produção e suas etapas na fabricação de uma bateria EletroVip.


Será uma
honra ouvir você!

Estamos prontos para lhe atender por telefone,
por e-mail ou também em nossos endereço.


SAC EletroVIP - SP

Rua Luís Barbalho,125 Jd Lauro Gomes, SBC -São Paulo
(011) 4347-0013 | sac@eletrovip.com


SAC EletroVIP - RJ

Rua Pirangi, 209 - Bairro Olaria - Rio de Janeiro
(021) 3452 7339 | sac@eletrovip.com